○ 통계분류
- 통계자료의 수집∙처리∙분석 등에 시간적∙공간적으로 일관되게 사용하도록 설정한 표준체계를 말한다.
○ 경제분류
- 경제 관련 통계자료의 수집∙처리∙분석 등을 처리할 때 통일적이고 일관되게 사용하도록 분류체계를 제공하기 위해 작성한 것으로 특히, 통계작성기관에서는 관련 통계자료의 정확성, 비교성 등을 제고하기 위해 경제분류를 적용하여 통계를 작성해야 한다.
○ 통계작성기관
- 중앙행정기관∙지방자치단체 및 제15조(통계작성지정기관의 지정)에 따라 지정을 받은 기관을 말한다.
통계분류 중 경제분류에서는 다음과 같이 표준분류(3종), 특수분류(26종), 일반분류(3종), 국제분류(4종)를 포함하고 있다.
○ 표준분류
- 통계법 제22조에 의해 통계작성기관에 준수의무가 부여되는 분류로서, 통계의 신뢰도와 국제 비교성 등 품질제고를 위해 동일한 기준으로 통계를 작성하도록 제공하는 분류를 말한다.
○ 특수분류
- 통계법 제22조 제2항에 의해 표준분류 준수의무의 예외를 인정한 분류로서, 경제∙사회 구조변화에 탄력적으로 대응하기 위해 특정분야에 해당하는 표준분류 항목을 발췌 또는 재분류하여 만든 특수 목적 분류를 말한다.
○ 일반분류
- 통계법상 준수의무가 부여되지 않는 분류로서, 표준분류 고시 전 분류의 안정성 및 타당성 검증, 통계작성기관의 자발적 이용 유도 등을 위해 운용하는 분류를 말한다.
○ 국제분류
- ILO, OECD, UN 등 해당 전문분야에서 활동하고 있는 국제기구에서 공식적으로 권고하고 있는 분류를 말한다.
구분 | 분류명 | 분류내역 |
---|---|---|
표준분류 | ①한국표준산업분류 | 생산단위(사업체, 기업체)가 주로 수행하는 산업 활동을 그 유사성에 따라 체계적으로 유형화한 분류 |
②한국표준무역분류 | 대외무역 거래 대상 상품을 일정한 기준과 원칙에 따라 체계적으로 분류 | |
③한국표준목적별지출분류 | 가구, 가구에 봉사하는 비영리단체, 정부, 생산자 등이 수행하는 지출거래를 분류 | |
특수분류 | ①공간정보산업분류 | 공간정보 생산, 가공, 유통, 관리 등의 활동을 분류 |
②관광산업분류 | 호텔, 음식점 등 관광과 직간접적으로 관련된 산업을 분류 | |
③국가유산산업분류 | 국가유산을 중심으로 한 국가유산 보존 및 관리, 발굴, 활용 산업활동 등으로 분류 | |
④농림축산식품산업분류 | 농림축산식품산업 관련 전후방 산업을 연계하여 표준화한 분류 | |
⑤디자인산업분류 | 제품, 시각, 디지털, 공간, 패션 등의 활동을 분류 | |
⑥로봇산업분류 | 로봇 제조 및 관련 산업을 포괄하여 분류 | |
⑦물류산업분류 | 화물운송, 물류시설운영, 물류장비제조업 등 관련 산업을 분류 | |
⑧부동산서비스산업분류 | 부동산에 대한 개발, 임대, 관리, 중개, 감정 평가, 자문, 금융, 정보제공 산업활동을 분류 | |
⑨블록체인기술산업분류 | 블록체인산업 생태계를 구성하는 부문 중 기반 핵심 기술산업인 소프트웨어 개발·공급업과 ICT 부문의 관련 정보서비스업 등을 중심으로 연관 기술산업을 분류 | |
⑩사회서비스산업분류 | 상담, 재활, 돌봄, 사회참여 등의 활동을 분류 | |
⑪서비스업분류 | 한국표준산업분류에서 대분류 기준으로 서비스업과 관련한 산업을 분류 | |
⑫소방산업분류 | 설계, 공사, 감리, 제조, 도소매, 서비스 등의 활동을 분류 | |
⑬스포츠산업분류 | 체육활동을 지원하거나 스포츠를 제공하기 위한 산업을 분류 | |
⑭신재생에너지산업분류 | 신재생에너지산업 관련 전․후방 산업을 연계 구성한 분류 | |
⑮CCUS산업분류 | 이산화탄소저장활용법 상의 이산화탄소 포집, 수송, 저장, 활용 산업 활동 전반 | |
⑯에너지산업분류 | 에너지 관련 제품의 채굴, 제조 및 공급활동을 분류 | |
⑰이러닝산업분류 | 신뢰성, 안정성, 국제비교성을 제고하여 조사업무 효율화 및 통계 활용성 제고 | |
⑱재난안전산업분류 | 안전관련 제조업, 건설, 설계, 감리업, 도소매업을 분류 | |
⑲저작권산업분류 | 창작물의 생산, 공연, 방송, 전시 등 관련 산업을 분류 | |
⑳전시산업분류 | 전시산업발전법 상의 사업자 및 관련단체를 기준으로 제조업, 건설업과 기타 서비스업 등 전후방 산업 분류 | |
㉑정보통신기술산업분류 | 전자처리 제품을 제조하거나 전자 정보를 서비스하는 산업을 분류 | |
㉒지식재산서비스산업분류 | 창출, 보호, 활용 및 유통 등의 활동을 분류 | |
㉓치안산업분류 | 치안산업과 관련있는 기술, 장비, 시설, 제품 등 치안관련 상품을 개발·생산·유통하거나 이에 관련된 서비스를 제공하는 산업활동 | |
㉔콘텐츠산업분류 | 매스미디어 형태로 출판, 공개된 대량 정보나 지식을 분류 | |
㉕해양수산업분류 | 구조분석, 시장 규모 등 기초 현황 파악, 산업 지원정책의 효과성 제고 등을 위해 수산업 특수분류를 제정 | |
㉖환경산업분류 | 환경문제 관련 재화 및 서비스를 생산하는 산업을 분류 | |
일반분류 | ①가계수지항목분류 | 가정에서의 가계활동에서 산출된 분류 |
②한국재화및서비스용도분류 | 무역거래의 대상이 되는 상품을 용도에 따라 분류 | |
③한국재화및서비스분류 | 사업체의 산업활동에서 산출된 재화와 서비스를 분류 | |
국제분류 | ①국제표준산업분류 | 국제적인 합의를 통해 산업활동을 분류한 것으로 국가간 통계의 비교성 등을 확보하기 위한 분류 |
②국제표준무역분류 | 무역거래의 대상이 되는 상품을 분류한 것으로 관련된 통계작성에 활용하기 위한 분류 | |
③목적별지출분류 |
가구, 가구에 봉사하는 비영리단체, 정부, 생산자에 의해 수행되는 거래를 분류 | |